Größentabelle für Herren
Körpermaße
| Größe | EU |
Brustumfang (cm) |
Brustumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|
| XS |
48 | 94 - 97 | 37" - 38" |
| S | 50 | 99 - 102 | 39" - 40" |
| M | 52 | 104 - 107 | 41" - 42" |
| L | 54 - 56 | 109 - 112 | 43" - 44" |
| XL | 58 | 117 - 122 | 46" - 48" |
| XXL | 60 | 124 - 127 | 49" - 50" |
| XXXL | 62 | 130 - 132 | 51" - 52" |
Zwischen zwei Größen? Wir empfehlen, die kleinere Größe zu wählen, um eine stärker taillierte Passform zu erhalten.